橄榄球联盟的表

联合橄榄球锦标赛(爱尔兰盾)

联合橄榄球锦标赛-爱尔兰盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 伦斯特省 18 13 0 5 270 15 67
2 阿尔斯特 18 12 0 6 115 11 59
3. 明斯特 18 11 0 7 183 12 56
4 康诺特城 18 9 0 9 -103年 5 41
看到全表

联合橄榄球锦标赛(威尔士盾)

联合橄榄球锦标赛-威尔士盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 鱼鹰 18 10 0 8 -52年 6 46
2 朱红色 18 8 0 10 -40年 13 45
3. 卡迪夫蓝调 18 7 0 11 -208年 4 32
4 18 2 1 15 -242年 9 19
看到全表

加拉格尔联赛

加拉格尔联赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 撒拉逊 3. 3. 0 0 38 0 15
2 出售 3. 3. 0 0 32 0 14
3. 埃克塞特 4 3. 0 1 12 0 14
4 布里斯托尔 4 3. 0 1 6 0 14
5 丑角 4 2 0 2 11 0 13
看到全表

喜力冠军杯(第一组)

喜力冠军杯-第一组
P 团队 Pl W D l SD B
1 蓝色的公牛 0 0 0 0 0 0 0
2 Bordeaux-Beg 0 0 0 0 0 0 0
3. Castres 0 0 0 0 0 0 0
4 爱丁堡 0 0 0 0 0 0 0
5 埃克塞特 0 0 0 0 0 0 0
看到所有的表

欧洲挑战杯(甲组)

欧洲挑战杯- A组
P 团队 Pl W D l SD B
1 0 0 0 0 0 0 0
2 布里斯托尔 0 0 0 0 0 0 0
3. 轴传动 0 0 0 0 0 0 0
4 卡迪夫蓝调 0 0 0 0 0 0 0
5 康诺特城 0 0 0 0 0 0 0
看到所有的表

吉尼斯六个国家

吉尼斯六个国家
P 团队 Pl W D l SD B
1 法国 5 5 0 0 68 5 25
2 爱尔兰 5 4 0 1 105 5 21
3. 英格兰 5 2 0 3. 5 2 10
4 苏格兰 5 2 0 3. -29年 2 10
5 威尔士 5 1 0 4 -28年 3. 7
看到全表

橄榄球锦标赛

橄榄球锦标赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 新西兰 6 4 0 2 67 0 19
2 南非 6 4 0 2 45 0 18
3. 澳大利亚 6 2 0 4 -52年 0 10
4 阿根廷 6 2 0 4 -60年 0 9
看到全表

前14

前14
P 团队 Pl W D l SD B
1 Castres 26 17 1 8 36 0 76
2 蒙彼利埃 26 15 2 9 116 0 74
3. Bordeaux-Beg 26 15 1 10 126 0 72
4 图卢兹 26 15 0 11 206 0 71
5 拉罗谢尔 26 15 0 11 174 0 71
看到全表

格林王IPA锦标赛

格林王IPA锦标赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 伊灵 4 4 0 0 114 0 20.
2 泽西岛 4 4 0 0 86 0 19
3. 贝德福德 4 3. 0 1 48 0 15
4 诺丁汉 4 3. 0 1 40 0 15
5 唐卡斯特 4 2 0 2 8 0 10
看到全表

Currie杯

Currie杯
P 团队 Pl W D l SD B
1 自由州猎豹 12 10 0 2 153 8 48
2 蓝色的公牛 11 9 0 2 92 9 45
3. Griquas 12 7 0 5 38 8 36
4 美洲狮 12 5 0 7 41 9 29
5 鲨鱼 11 5 0 6 -29年 5 25
看到全表

吉尼斯女子六国赛

吉尼斯女子六国赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 英格兰 5 5 0 0 260 7 27
2 法国女人 5 4 0 1 104 4 20.
3. 威尔士女性 5 2 0 3. -70年 3. 11
4 爱尔兰妇女 5 2 0 3. -90年 1 9
5 意大利女人 5 2 0 3. -119年 0 8
看到全表

安联总理15秒

安联总理15秒
P 团队 Pl W D l SD B
1 布里斯托尔熊女性 0 0 0 0 0 0 0
2 DMP杜伦的鲨鱼 0 0 0 0 0 0 0
3. 埃克塞特首领女性 0 0 0 0 0 0 0
4 Gloucester-Hartpury女性 0 0 0 0 0 0 0
5 丑角女士 0 0 0 0 0 0 0
看到全表