联合橄榄球锦标赛分组表

美国橄榄球锦标赛

〇联合橄榄球锦标赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 伦斯特省 3. 3. 0 0 43 0 14
2 公牛队 3. 3. 0 0 32 0 14
3. 阿尔斯特 3. 2 0 1 35 0 11
4 发怒者 2 2 0 0 39 0 10
5 鲨鱼 2 2 0 0 6 0 9
6 贝纳通橄榄球 3. 2 0 1 1 0 9
7 狮子 3. 2 0 1 -2 0 9
8 鱼鹰 3. 1 1 1 14 0 9
9 爱丁堡 3. 1 0 2 20. 0 7
10 明斯特 3. 1 0 2 3. 0 6
11 格拉斯哥的勇士 3. 1 0 2 9 0 5
12 3. 1 0 2 -33年 0 5
13 卡迪夫蓝调 3. 1 0 2 -34年 0 4
14 Zebre 3. 0 0 3. -25年 0 4
15 朱红色 3. 0 1 2 -27年 0 3.
16 康诺特城 3. 0 0 3. -63年 0 0

最后更新:05/10/22下午6:54

爱尔兰的盾牌

联合橄榄球锦标赛-爱尔兰盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 伦斯特省 18 13 0 5 270 15 67
2 阿尔斯特 18 12 0 6 115 11 59
3. 明斯特 18 11 0 7 183 12 56
4 康诺特城 18 9 0 9 -103年 5 41

最后更新:04/07/22下午4:19

威尔士盾

联合橄榄球锦标赛-威尔士盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 鱼鹰 18 10 0 8 -52年 6 46
2 朱红色 18 8 0 10 -40年 13 45
3. 卡迪夫蓝调 18 7 0 11 -208年 4 32
4 18 2 1 15 -242年 9 19

最后更新:04/07/22下午4:19

南非的盾牌

联合橄榄球锦标赛-南非盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 发怒者 18 12 2 4 153 9 61
2 蓝色的公牛 18 11 0 7 130 14 58
3. 鲨鱼 18 11 1 6 145 11 57
4 狮子 18 8 0 10 -42年 9 41

最后更新:04/07/22下午4:19

苏格兰/意大利盾

联合橄榄球锦标赛-苏格兰/意大利盾
P 团队 Pl W D l SD B
1 爱丁堡 18 10 1 7 103 12 54
2 格拉斯哥的勇士 18 10 0 8 33 10 50
3. 贝纳通橄榄球 18 6 1 11 -76年 9 35
4 Zebre 18 1 0 17 -369年 5 9

最后更新:04/07/22下午4:19