前14

Top 14 Table(合并视图)
P 团队 Pl W D l F 一个 SD B
1 Castres 26 17 1 8 565 529 36 0 76
2 蒙彼利埃 26 15 2 9 619 503 116 0 74
3. Bordeaux-Begles 26 15 1 10 610 484 126 0 72
4 图卢兹 26 15 0 11 638 432 206 0 71
5 拉罗谢尔 26 15 0 11 640 466 174 0 71
6 92年赛车 26 16 0 10 661 568 93 0 70
7 在克莱奥弗涅 26 14 0 12 649 557 92 0 66
8 土伦 26 13 2 11 572 504 68 0 65
9 里昂 26 13 0 13 637 558 79 0 64
10 加索尔 26 11 1 14 568 664 -96年 0 50
11 施塔德法语 26 11 0 15 544 651 -107年 0 50
12 轴传动 26 9 1 16 453 631 -178年 0 46
13 佩皮尼昂 26 9 0 17 491 664 -173年 0 43
14 比亚里茨 26 5 0 21 449 885 -436年 0 24

最后更新:28/09/22上午8:08