超级橄榄球

超级橄榄球表(合并视图)
P 团队 Pl W D l F 一个 SD B
1 蓝调 14 13 0 1 472 284 188 0 58
2 十字军 14 11 0 3. 470 268 202 0 52
3. 首领 14 10 0 4 453 348 105 0 45
4 野马 14 10 0 4 404 306 98 0 44
5 飓风 14 8 0 6 441 330 111 0 39
6 特洛皮 14 8 0 6 365 317 48 0 38
7 红色 14 8 0 6 342 327 15 0 35
8 高地人 14 4 0 10 348 345 3. 0 23
9 西方力量 14 4 0 10 326 443 -117年 0 23
10 墨尔本叛军 14 4 0 10 320 469 -149年 0 20.
11 斐济Drua 14 2 0 12 261 518 -257年 0 12
12 ·莫纳Pasifika 14 2 0 12 267 514 -247年 0 10

最后更新:21/12/22上午8:36