冠军

积分榜(合并视图)
P 团队 Pl W D l F 一个 SD B
1 伊灵Trailfinders 9 9 0 0 397 141 256 0 45
2 泽西岛 9 9 0 0 297 160 137 0 43
3. 考文垂 9 6 0 3. 259 253 6 0 31
4 贝德福德 9 5 0 4 289 292 3 0 27
5 唐卡斯特 9 5 0 4 231 217 14 0 25
6 诺丁汉 9 4 0 5 269 259 10 0 24
7 哈特普里学院RFC 9 4 0 5 213 251 -38年 0 21
8 康沃尔郡的海盗 9 4 0 5 167 180 -13年 0 18
9 里士满 9 2 1 6 210 307 -97年 0 16
10 Ampthill 9 2 1 6 212 216 4 0 15
11 Caldy 9 2 0 7 190 264 -74年 0 13
12 伦敦苏格兰 9 1 0 8 160 354 -194年 0 7

最后更新:10/12/22下午6:28