英式橄榄球联盟的表

超级联赛

超级联赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 圣海伦斯火山 27 21 0 6 300 0 42
2 维冈 27 19 0 8 335 0 38
3. 哈德斯菲尔德 27 17 1 9 116 0 35
4 加泰罗尼亚人 27 16 0 11 26 0 32
5 利兹 27 14 1 12 49 0 29
看到全表

冠军

冠军
P 团队 Pl W D l SD B
1 27 26 0 1 1098 0 52
2 费瑟斯通 27 23 1 3. 592 0 47
3. 哈利法克斯 27 20. 0 7 395 0 40
4 巴罗 27 18 1 8 172 0 37
5 Batley 27 17 2 8 187 0 36
看到全表

联盟1

联盟1
P 团队 Pl W D l SD B
1 基思利 20. 20. 0 0 795 0 40
2 史温顿 20. 16 0 4 517 0 32
3. 十字军 20. 15 0 5 288 0 30.
4 唐卡斯特 20. 15 0 5 286 0 30.
5 洛奇代尔 20. 13 0 7 261 0 26
看到全表

海军研究实验室(常规赛)

NRL -常规赛
P 团队 Pl W D l SD B
1 动物园 24 20. 0 4 306 0 42
2 克罗纳 24 18 0 6 209 0 38
3. N皇后 24 17 0 7 272 0 36
4 帕拉马塔 24 16 0 8 119 0 34
5 墨尔本 24 15 0 9 247 0 32
看到全表

女超联赛(第一组)

女子超级联赛-第一组
P 团队 Pl W D l SD B
1 纽约市女子骑士团 8 7 0 1 184 0 14
2 女士们的圣海伦斯火山 8 6 0 2 251 0 12
3. 利兹犀牛的女性 8 5 0 3. 204 0 10
4 维冈勇士女性 8 2 0 6 -209年 0 4
5 哈德斯菲尔德巨人女性 8 0 0 8 -430年 0 0
看到全表

女超联赛(第二组)

女子超级联赛-第二组
P 团队 Pl W D l SD B
1 沃灵顿狼女 12 12 0 0 714 0 24
2 巴罗掠夺者的女性 12 9 0 3. 218 0 18
3. 费瑟斯通探测车女士 12 8 0 4 210 0 16
4 布拉德福德公牛女性 12 6 0 6 -92年 0 12
5 利矿工游侠女 12 4 0 8 -128年 0 8
看到全表