Betfred冠军

贝特弗雷德冠军表格(合并视图)
P 团队 Pl W D l F 一个 SD B
1 李位 27 26 0 1 1306 208 1098 0 52
2 费瑟斯通流浪者 27 23 1 3. 1060 468 592 0 47
3. 哈利法克斯美洲豹 27 20. 0 7 837 442 395 0 40
4 巴罗 27 18 1 8 759 587 172 0 37
5 Batley斗牛犬 27 17 2 8 738 551 187 0 36
6 纽约 27 18 0 9 677 596 81 0 36
7 谢菲尔德鹰 27 12 0 15 701 660 41 0 24
8 Widnes维京人 27 12 0 15 567 679 -112年 0 24
9 布拉德福德牛 27 11 0 16 523 677 -154年 0 22
10 Whitehaven RLFC 27 9 1 17 488 854 -366年 0 19
11 伦敦野马队 27 8 1 18 548 740 -192年 0 17
12 纽卡雷 27 7 1 19 559 879 -320年 0 15
13 Dewsbury公羊 27 3. 1 23 385 964 -579年 0 7
14 Workington 27 1 0 26 296 1139 -843年 0 2

最后更新:03/10/22 10:52am