跳到内容
全职 加时赛之后 这是一场现场比赛。 额外的时间 一半的时间

水晶宫对诺丁汉森林。英超联赛。

赛赫斯特公园球场。

水晶宫0

    red card">

诺丁汉森林0

    red card">

表格

英超联赛

最后更新:2023年3月27日16:48
团队 Pl W D l F 一个 GD
1 阿森纳 28 22 3. 3. 66 26 + 40 69
2 曼城 27 19 4 4 67 25 + 42 61
3. 曼联 26 15 5 6 41 35 + 6 50
4 托特纳姆热刺 28 15 4 9 52 40 + 12 49
5 纽卡斯尔 26 12 11 3. 39 19 + 20 47
6 利物浦 26 12 6 8 47 29 + 18 42
7 布赖顿 25 12 6 7 46 31 + 15 42
8 布伦特福德 27 10 12 5 43 34 + 9 42
9 富勒姆 27 11 6 10 38 37 +1 39
10 切尔西 27 10 8 9 29 28 +1 38
11 阿斯顿维拉 27 11 5 11 35 39 4 38
12 水晶宫 28 6 9 13 22 38 -16年 27
13 28 7 6 15 22 41 -19年 27
14 利兹联队 27 6 8 13 35 44 9 26
15 埃弗顿 28 6 8 14 22 40 -18年 26
16 N森林 27 6 8 13 22 49 -27年 26
17 莱斯特城 27 7 4 16 38 47 9 25
18 西汉姆联 26 6 6 14 24 34 -10 24
19 伯恩茅斯 27 6 6 15 25 54 -29年 24
20. 南安普顿 28 6 5 17 23 46 -23年 23
关键

欧冠:1,2,3,4
欧联杯:5
降级:18、19、20

Baidu
map