跳到内容
全职 加时赛之后 这是一场现场比赛。 额外的时间 一半的时间

布伦特福德vs西汉姆联队。英超联赛。

Gtech社区体育场。

布伦特福德0

    red card">

西汉姆联0

    red card">

表格

英超联赛
团队 Pl W D l F 一个 GD
1 阿森纳 25 19 3. 3. 56 23 + 33 60
2 曼城 25 17 4 4 64 25 + 39 55
3. 曼联 24 15 4 5 41 28 + 13 49
4 托特纳姆热刺 25 14 3. 8 46 35 + 11 45
5 纽卡斯尔 23 10 11 2 35 15 + 20 41
6 利物浦 24 11 6 7 40 28 + 12 39
7 富勒姆 25 11 6 8 36 31 + 5 39
8 布赖顿 22 10 5 7 39 29 + 10 35
9 布伦特福德 23 8 11 4 37 30. + 7 35
10 切尔西 24 8 7 9 23 25 -2 31
11 阿斯顿维拉 24 9 4 11 30. 38 8 31
12 水晶宫 24 6 9 9 21 31 -10 27
13 N森林 24 6 7 11 18 42 -24年 25
14 莱斯特城 24 7 3. 14 36 42 6 24
15 25 6 6 13 18 35 -17年 24
16 西汉姆联 24 6 5 13 23 29 6 23
17 利兹联队 24 5 7 12 29 39 -10 22
18 埃弗顿 25 5 6 14 17 36 -19年 21
19 伯恩茅斯 24 5 6 13 22 48 -26年 21
20. 南安普顿 24 5 3. 16 19 41 -22年 18

最后更新:2023年3月2日01:29

关键

欧冠:1,2,3,4
欧联杯:5
降级:18、19、20

Baidu
map